Развивающая среда, безопасность, охрана здоровья в МАДОУ «Детский сад № 27"
№/№ | Содержание |
1 | В МАДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) в соответствии с требованиями программы |
1.1 | В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши; коробки разных размеров; банки с крышками; разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками). |
1.2 | Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров; одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов; игрушечные телефоны; декорации для кукольного театра; неоформленный материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.) |
1.3 | Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: магнитофон, пр.) |
1.4 | Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина; столы для работы с различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр.) |
1.5 | Все материалы, пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти исправные и чистые |
1.6 | Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки и пр.) |
1.7 | Имеются игры и оборудование для развития ходьбы и различных видов движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; горки, тренажеры, скамейки) |
1.8 | Центры в группах расположены по тематическому принципу с тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по интересам |
1.9 | В помещении есть место для совместных игр детей, совместной деятельности педагога и ребенка (столики, открытое пространство) |
1.10 | Все игрушки и материалы для работы доступны детям |
1.11 | В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками (для развития сенсорики, мелкой моторики рук, сюжетных игр и пр.) |
2 | Создание развивающей среды для детей от 3 до 7 лет |
2.1 | В МАДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей в соответствии с требованиями программы |
2.2 | Имеются аудиовизуальные средства (диапроекторы с набором слайдов, магнитофоны с кассетами и т.п.). |
2.3 | Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей впечатлениями. |
2.4 | В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в различных видах деятельности. |
2.5 | Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). |
2.6 | Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития |
2.7 | Имеется наглядный и иллюстративный материал. |
2.8 | Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «центры уединения»). |
3 | В МАДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей |
3.1 | Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий |
3.2 | Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием: процедурный, кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор |
4 | В МАДОУ имеются кабинеты специалистов для проведения коррекционной работы с детьми |
4.1 | Кабинет логопеда |
4.2 | Кабинет психолога |
5 | В МАДОУ созданы условия для художественно- эстетического развития детей |
5.1 | В каждой группе создан центр творчества для Формирования у детей знаний, умений, навыков в изобразительном искусстве |
5.2 | Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей |
5.3 | В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации художественного труда (бумага разных видов, форматов, цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки природный и бросовой материал, др.) |
6 | В МАДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей |
6.1 | В каждой группе организован центр для театрализованной деятельности. |
6.2 | Имеются подсобные помещения (костюмерная, гримерная и пр.) |
6.3 | Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и пр.) |
6.4 | Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) |
7 | В МАДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности |
7.1 | Имеется музыкальный зал |
7.2 | Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль, аккордеон и др.) |
7.3 | Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.) |
7.4 | Имеются музыкально - дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды.) |
7.5 | В группах оборудованы музыкальные центры |
7.6 | В группах имеются музыкальные игрушки |
7.7 | Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.) |
8 | В МАДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей |
8.1 | В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы |
8.2 | В группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей) |
8.3 | Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки |
8.4 | Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования |
9 | В МАДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей |
9.1 | Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.) |
9.2 | В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения) |
10 | В МАДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре |
10.1 | Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества |
10.2 | Имеются образцы предметов народного быта. |
10.3 | Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. |
10.4 | Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, популярные издания античных, библейских, евангельских сюжетов, Корана и пр.) |
10.5 | В группах имеются настольно - печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения |
10.6 | На участке имеется автогородок, моделирующий транспортную среду города. |
11 | В МАДОУ созданы условия для физического развития детей |
11.1 | Имеется спортивный зал |
11.2 | В группах оформлены центры «Здоровья», где имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.) |
11.3 | Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, лыжи, велосипеды и.т.п) |
11.4 | На участке созданы условия для физического развития детей (стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование) |
11.5 | Имеется тренажерный зал. |
12 | В МАДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений. |
12.1 | В группах созданы центры математического развития детей с демонстрационным и раздаточным материалом для обучения детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме. |
12.2 | Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы др.) |
12.3 | Имеется материал для развития пространственных (стенды, доски со схемами, др.) и временных (календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом, др.) представлений. |
13. | В МАДОУ созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений |
13.1 | Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно -печатные игры, магниты, очки, лупы, микроскопы и др.) |
13.2. | Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с песком и др.) |
14 | В МАДОУ созданы условия для развития речи детей. |
14.1 | В каждой группе оформлен центр грамотности, собрана библиотека книг для детей данного возраста |
14.2 | Имеются наборы картин и настольно - печатные игры по развитию речи |
15. | В МАДОУ созданы условия для игровой деятельности детей |
15.1 | Имеется специальное помещение, оборудованное для игр. |
15.2 | На участках имеется игровое оборудование |
15.3 | В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется игровое оборудование |
15.4 | В МАДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно - ролевой, подвижных, спортивных, дидактических и пр. |
15.5 | В группах имеется неоформленный материал, который может быть использован в качестве предметов - заместителей |
Для повышения качества образовательных услуг, построения эффективного педагогического процесса в нашем учреждении большое внимание уделяем возможностям предметно-пространственной среде, придаём большое значение соблюдению нормативных требований и подходов к её проектированию, на основе реализуемой в учреждении Образовательной программы требований нормативных документов материальных и архитектурно- пространственных условий (наличие требуемых помещений, их площадь конструктивные особенности) уровня развития детей общих принципов построения предметно-пространственной среды: гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учёта половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребёнка.
ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ «Детский сад № 27"
Охрана жизни и укрепления здоровья детей является одной из главных задач, стоящих перед нашим дошкольным учреждением. Организация питания строится на принципах рационального питания детей от 1,5 лет до 7 лет, изложенных в методических рекомендациях «Питание детей в детских дошкольных учреждениях».
Охрана здоровья воспитанников соблюдается всеми работниками учреждения.
Медицинское обслуживание воспитанников, посещающих наше образовательное учреждение, осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа», согласно «Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников».
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют
Условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
Объекты для проведения практических занятий - отсутствуют
Библиотеки - отсутствуют
Наличие интерната, общежития - отсутствуют
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся - отсутствуют
Формирование платы за проживание в общежитии - отсутствует
Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - отсутствует ввиду отсутствия финансирования.
Специальные условия для питания детей с ОВЗ и детей-инвалидов не созданы ввиду отсутствия финансирования.
Специальные условия охраны здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов не созданы ввиду отсутствия финансирования.
Специальные технические средства обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов отсутствуют ввиду отсутствия финансирования.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
В образовательной организации присутствует доступ к сети Интернет по выделенной высокоскоростной оптоволоконной линии с пропускной способностью:
Ул. Чайковского, 4 - 30 Мбит,
Ул. Чайковского, 12а - 30 Мбит,
Ул. Жданова, 21 - 30 Мбит,
Договор на предоставление услуг связи Интернет заключен с Интернет провайдером KVARTAL.
Доступ к сети Интернет имеется в кабинетах:
Ул. Чайковского, 4 - директор, бухгалтерия, делопроизводители, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УМР.
Ул. Чайковского, 12а – кабинет старшего воспитателя в остальных помещениях Wi-Fi
Ул. Жданова, 21 – кабинет старшего воспитателя в остальных помещениях Wi-Fi
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся (воспитанников), отсутствуют так как это не предусмотрено общеобразовательной программой образовательной организации.